·加入收藏 ·设为首页 ·网站地图

男子标准体重对照表

来源:华人健康网 | 发布时间:2010-08-09 17:50:51 | www.chinesejk.com
  身高(厘米),体重(公斤)   
年龄|身高 152 156 160 164 168 172 176 180 184 188
19 50 52 52 54 56 58 61 64 67 70
21 51 53 54 55 57 60 62 65 69 72
23 52 53 55 56 58 60 63 66 70 73
25 52 54 55 57 59 61 63 67 71 74
27 52 54 55 57 59 61 64 67 71 74
29 53 55 56 57 59 61 64 67 71 74
31 53 55 56 58 60 62 65 68 72 75
33 54 56 57 58 60 63 65 68 72 75
35 54 56 57 59 61 63 66 69 73 76
37 55 56 58 59 61 63 66 69 73 76
39 55 57 58 60 61 64 66 70 74 77
41 55 57 58 60 62 64 67 70 74 77
43 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
45 56 57 59 60 62 64 67 70 74 77
47 56 58 59 61 63 65 67 71 75 78
49 56 58 59 61 63 65 68 71 75 78
51 57 58 59 61 63 65 68 71 75 78
53 57 58 59 61 63 65 68 71 75 78
55 56 58 59 61 63 65 68 71 75 78
57 56 57 59 60 62 65 67 70 74 77
59 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
61 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
63 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
65 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
67 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
69 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
年龄|身高 152 156 160 164 168 172 176 180 184 188

(编辑:smile)

(免 责声明:本站文章和信息来源于互联网,系网络转载,转载出于传递更多信息和学习之目的,并不 代表 本网赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载文章涉及作品内容、版权等问题,请立 即与本网站联系,我们将在第一时间删除内容!)

看了本文的网友还看了:(搜索相关文章:Array )
    {tag_内容页相关信息}

[收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]

关于我们| 设为首页 | 加入收藏 | 网站地图 | 友情链接 | 业务联系 | 频道合作
Copyright © 2009 chinesejk.com All Rights Reserved 版权所有
本站如有转载或引用文章涉及版权问题,请速与我们联系 QQ:6875839
特别声明:本站内容仅供参考,不作为诊断及医疗依据。
闽ICP备2021013144号